Κουμπιών τύπων 12V υπέρυθρη οπτική ετικετών ανίχνευση συγκολλητικών ετικετών αισθητήρων καθολική
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | F&C |
| Πιστοποίηση: | CE,Rohs |
| Αριθμό μοντέλου: | Fc-2600P |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ενιαία συσκευασία κιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | TT, το paypal, western union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50pcs εβδομάδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τροφοδοσία: | 12-24V συνεχές ρεύμα | Έξοδος Τύπος: | PNP ΚΑΝΈΝΑ NC |
|---|---|---|---|
| Ακρίβεια: | 0.5 mm | Πλάτος αυλακώσεων: | 2mm |
| εφαρμογή: | Καθολική χρήση ετικετών | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: | Η ευαισθησία κουμπιών ρυθμίζει |
| Ρεύμα φορτίων: | 100mA σε 24VDC | Στέγαση: | Περίπτωση μετάλλων αργιλίου |
| Επισημαίνω: | υπερηχητικός αισθητήρας ετικετών,αισθητήρας ετικετών νερού |
||
Περιγραφή προϊόντων
Τύπος κουμπιού 12V Ανιχνευτής οπτικών ετικετών υπερύθρων 12V

Χαρακτηριστικά
1. Αισθητήρας ετικέτας 2 mm που χρησιμοποιείται για κανονική αυτοκόλλητη ετικέτα σε μηχανή ετικετών ή μηχανή συσκευασίας, Κουμπί για ρύθμιση των ευαίσθητων.
2. Τυπική τάση εργασίας 12-24VDC.
3. Ακρίβεια 0.5mm και χρόνος απόκρισης Max 500us κατάλληλη για τις περισσότερες εφαρμογές.
4. 4 σύρματα, καφέ έως θετικό, μπλε έως αρνητικό, λευκό και μαύρο.
Λίστα αισθητήρων ετικετών
| Μοντέλο | Πλάτος εγκοπής | Παραγωγή | Εφαρμογή |
| FC-2100 | 2mm | NPN ΟΧΙ NC ή PNP ΟΧΙ NC | Γενικές αυτοκόλλητες ετικέτες |
| FC-2104 | 2mm | NPN ΟΧΙ NC ή PNP ΟΧΙ NC | Γενικές αυτοκόλλητες ετικέτες |
| FC-2107 | 5mm | NPN ΟΧΙ NC ή PNP ΟΧΙ NC | Γενικές αυτοκόλλητες ετικέτες |
| FC-2110 | 5mm | NPN ΟΧΙ NC ή PNP ΟΧΙ NC | Γενικές αυτοκόλλητες ετικέτες |
| FC-2200 | 6mm | NPN ΟΧΙ NC ή PNP ΟΧΙ NC | Γενικές αυτοκόλλητες ετικέτες |
| FC-2600 | 2mm | NPN ΟΧΙ NC ή PNP ΟΧΙ NC | Γενικές αυτοκόλλητες ετικέτες |
| FC-2300 | 3mm | NPN ΟΧΙ NC ή PNP ΟΧΙ NC | Διαφανείς αυτοκόλλητες ετικέτες |
| FC-4100 | 2mm | NPN + PNP ΟΧΙ | Διαφανείς αυτοκόλλητες ετικέτες |
Εφαρμογές


Βίντεο ή περισσότερες λεπτομέρειες, καλώς ήλθατε στο ερώτημά μας.





